A Környezetvédelmi matricák típusai fejezetben további információkat talál a környezetvédelmi matricák típusairól.
A Környezetvédelmi matricák típusai fejezetben további információkat talál a környezetvédelmi matricák típusairól.
A következő német városokban tették kötelezővé a járművek környezetvédelmi matricával való jelölését (a listán szerepel a kötelezettség hatályba lépésének dátuma is az adott városban).
| Adatok | Állam |
|---|---|
| 2008. január 12. | Berlin, Hannover, Köln |
| 2008. január 12. | Dortmund |
| 2008. március 1. | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 2008. január 1. | Pleidelsheim |
| 2008. október 1. | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, München, Oberhausen, Recklinghausen |
| 2009. január 1. | Bréma, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 2009. február 15. | Düsseldorf, Wuppertal |
| 2009. július 1. | Augsburg |
| 2009. november 1. | Neu-Ulm |
| 2010. január 1. | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 2010. január 4. | Osnabrück |
| 2010. február 15. | Neuss |
| 2011. január 1. | Krefeld |
| 2011. március 1. | Lipcse |
| 2011. július 1. | Markgrönningen, Dinslaken |
| 2011. január 1. | Magdeburg, Halle (Saale) |
| 2012. január 1. | Ruhr-vidék: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 2012. október 1. | Erfurt |
| 2013. január 1. | Ludwigsburg járás (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 2013. február 1. | Wiesbaden, Mainz |
| 2013. április 2. | Wendlingen |
| 2013. július 1. | Schramberg |
| 2013. december 2. | Leonberg/Hemmingen és környéke (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 2015. január 1. | Offenbach, Siegen |
| 2015. november 1. | Darmstadt |
| 2016. február 1. | Aachen |
| 2016. április 1. | Marburg |
| 2016. június 1. | Eschweiler |
| 2017. október 1. | Overath |
| 2018. január 15. | Regensburg |
| 2018. január 31. | Limburg an der Lahn |
Általában a legtöbb városban kötelező a zöld matrica. Weboldalunkon részletes információt talál a két leglátogatottabb német városról, Berlinről és Münchenről.
Berlin 2008. január 1-én tette kötelezővé a környezetvédelmi matricák beszerzését. Ettől a dátumtól kezdődően csak a zöld, sárga vagy piros matricával jelzett járművek hajthatnak be a berlini környezetvédelmi zónába. Egy évvel később, 2009. január 1-én csak a zöld és sárga matricás autók mehettek be a városba, és 2010. január 1-től a környezetvédelmi zónába való behajtás előtt minden járműnek meg kell szereznie a zöld matricát. Ez alól kivételt képeztek a német autók, amelyek 2014. december 31-ig sárga matricával is behajtattak.
München, Berlinhez hasonlóan 2008. október 1-én tette kötelezővé először a zöld, sárga vagy piros matricás jelölést a környezetvédelmi zónába való behajtás előtt. Két évvel később, 2010. október 1-én csak zöld és sárga matricás autók mehettek át a városon, és 2012. január 10-től csak a zöld matricás autók hajthatnak be.
Szerezze be a környezetvédelmi matricát ingyenes
és gyors szállítással.